Current price
—
•—vs last 5m close
Close probability · brownian bridge
—
Calibrating…
Strategy leaderboard · 5m candles
● always on
| Strategy | Acc | W/L | Streak | Max W | Max L | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trend Momentum + body/wick/AC | — | 0/0 | — | — | — | — |
Mean Rev Fade trend, lean on RSI/z-score | — | 0/0 | — | — | — | — |
Volume Volume-weighted body + range | — | 0/0 | — | — | — | — |
Naive Persistence — repeat last candle | — | 0/0 | — | — | — | — |
Contra Anti-persistence — fade last candle | — | 0/0 | — | — | — | — |
Breakout Donchian: ride 20-candle extremes | — | 0/0 | — | — | — | — |
Range Fade edges of 20-candle range | — | 0/0 | — | — | — | — |
MomMix Momentum × autocorrelation blend | — | 0/0 | — | — | — | — |
Heikin Heikin-Ashi smoothed trend | — | 0/0 | — | — | — | — |
Ensemble Avg of Trend/MeanRev/Volume | — | 0/0 | — | — | — | — |
Four strategies predict each 5m candle independently. Leader badge appears once a strategy has ≥20 resolved candles. Coin-flip baseline = 50%.
Last closed 5m
—
threshold
Closes in
--:--
—